Jueves, 11-Mayo-2023 9:00 PM VUELTA 2
GORRAS ARIAS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | GAXIOLA GRECIA | | |
NO | 3 | ZAMORA ALESSANDRA | | |
NO | 3 | CASTILLO ZAMUDIO ANA MELISA | | |
NO | 5 | BARREDA FLORES NANCY | | |
NO | 10 | ENRIQUEZ XIOMARA | | |
NO | 13 | JAIME KARIME | | |
NO | 16 | MONTAÑO DANITZA | | |
NO | 19 | GALAZ RHANDA | | |
NO | 25 | 25 SIN NOMBRE | | |
NO | 31 | TALAVERA AYSLIN | | |
NO | 37 | CLINCH SAMANTHA | | |
NO | 88 | BARBA ANDREA | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
VIPERS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 3 | LLAMAS ABRIL REYNA VALERIA | | |
NO | 5 | CHAVEZ LIMONES SUZETH NOEMI | | |
NO | 10 | ESPINOZA RAMIREZ PRISCILA | | |
NO | 11 | MATUS ORTIS ABRIL PAULINA | | |
NO | 19 | HURTADO MICHELLE | | |
NO | 20 | CARRILLO SERRANO VICTORIA | | |
NO | 21 | VASQUEZ JUVERA MARIANA | | |
NO | 23 | HURTADO ALEXA | | |
NO | 24 | CEREAGA DEVANNY | | |
NO | 27 | SALINAS SALAZAR DEBANHI ADALAD | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |