Miercoles, 27-Agosto-2025 8:00 PM VUELTA 2
SERVIC |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | MAYTORENA BRUNO | | |
NO | 3 | RIVERA SAINZ ALEJANDRO | | |
NO | 6 | FLORES CALLEJA ESTEBAN | | |
NO | 9 | SALAS TOQUILLAS GUADALUPE | | |
NO | 11 | MARTINEZ ADRIAN | | |
NO | 14 | MAYTORENA ELMER | | |
NO | 17 | DURAZO ORDIALES CARLOS | | |
NO | 21 | MONTOYA LOPEZ BRAYAN FRANCISCO | | |
NO | 22 | RIVERA SAINZ VICTOR | | |
NO | 23 | ESPINOZA MARIO | | |
NO | 25 | LUNA GUILLERMO | | |
NO | 34 | MONTAÑO PABLO | | |
NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
HALCONES |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 1 | VILLALOBOS LIMHI | | |
NO | 2 | LUJAN MAURO | | |
NO | 4 | ALDANA JUAN | | |
NO | 5 | BARRON GUILLERMO | | |
NO | 6 | MARTINEZ IVAN | | |
NO | 7 | FONTES IVAN | | |
NO | 8 | QUINTERO MARIO | | |
NO | 9 | RODRIGUEZ IVAN | | |
NO | 10 | DUARTE DAVID | | |
NO | 13 | FLORES ALAN | | |
NO | 15 | SALCIDO DANIEL | | |
NO | 22 | FIGUEROA CARLOS | | |
NO | 23 | DUARTE BENÍTEZ HUGO | | |
NO | 24 | DUARTE BRAYAN | | |
NO | 24 | DUARTE BRAYAN | | |
NO | 25 | SAMANIEGO ALAN | | |
NO | 30 | ALDANA ALFONSO | | |
NO | 96 | SAMANIEGO CESAR | | |
NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |