Viernes, 27-Septiembre-2024 9:00 PM VUELTA 1
SAN ANGEL |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | ALMANZA DANIEL | 8 | 0 | 0 | 8 |
NO | 1 | CUEVAS JOSE | | |
NO | 3 | VELASQUEZ JR GERARDO | | |
SI | 5 | ALMANZA DOMINIC | 12 | 0 | 0 | 12 |
NO | 7 | GARCIA ANGEL | | |
NO | 8 | RABAGO LUIS | | |
SI | 9 | RAMIREZ JOSUA | 0 | 0 | 1 | 1 |
SI | 11 | VELASQUEZ GERARDO | 4 | 6 | 2 | 12 |
SI | 16 | SALAZAR BRAYAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 17 | SERRANO JOSE | 0 | 3 | 0 | 3 |
NO | 21 | VALDEZ HIRAM | | |
NO | 22 | VALENZUELA EDGAR | | |
SI | 24 | GARCIA BRAYAN | 0 | 6 | 0 | 6 |
SI | 29 | AVILA IVAN | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 42 | VALENZUELA JASIEL | 6 | 0 | 1 | 7 |
SI | 44 | SERRANO JAVIER | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 77 | SALCIDO AARON | 4 | 0 | 1 | 5 |
11 | TOTALES | 38 | 15 | 5 | 58 |
58 |
SELECCION FEMENIL |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | CRUZ YASMIN | | |
NO | 1 | PEÑA SOFIA | | |
NO | 2 | CUEVAS ANA | | |
SI | 5 | Romero Tamir | 4 | 0 | 2 | 6 |
NO | 7 | GONZALEZ EVELYN | | |
NO | 9 | BELTRAN CELIA | | |
SI | 10 | RAMOS ALEJANDRA | 8 | 3 | 2 | 13 |
NO | 12 | TREVIÑO NEREYDA | | |
NO | 15 | BELTRAN JUDITH | | |
SI | 22 | VILLALOBOS ALEXA | 2 | 3 | 0 | 5 |
SI | 24 | López Ema | 6 | 3 | 2 | 11 |
SI | 29 | CRUZ INES | 2 | 0 | 3 | 5 |
NO | 31 | PEÑA DANA | | |
NO | 100 | LMBAP | | |
5 | TOTALES | 22 | 9 | 9 | 40 |
40 |