Lunes, 7-Agosto-2023 6:00 PM VUELTA 1
LA RUSBALEĆA |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | Alvarez Martinez Adalberto | | |
NO | 0 | Estrada Cruz Carlos Zoel | | |
NO | 0 | Valencia Jose | | |
NO | 0 | Martinez Jorge | | |
SI | 0 | Barron Mario | 10 | 0 | 0 | 10 |
SI | 1 | Solano Alberto | 10 | 0 | 0 | 10 |
SI | 3 | Chin Rivera Jose Luis | 10 | 0 | 0 | 10 |
SI | 5 | Valenzuela Erick | 10 | 0 | 0 | 10 |
SI | 7 | Quijada Fausto Roberto | 10 | 0 | 0 | 10 |
SI | 12 | Cisneros Oscar Francisco | 10 | 0 | 0 | 10 |
SI | 19 | Rivera Lopez Jose Antonio | 10 | 3 | 0 | 13 |
SI | 24 | Cruz Ruiz Francisco Javier | 20 | 0 | 0 | 20 |
SI | 25 | Tolano Leal Jesus Ruben | 10 | 0 | 0 | 10 |
9 | TOTALES | 100 | 3 | 0 | 103 |
103 |
DPRIS SPA |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 7 | MEDINA JUAN | 10 | 0 | 0 | 10 |
SI | 10 | CARRANZA ALEJANDRO | 10 | 0 | 0 | 10 |
SI | 12 | RODRIGUEZ DAGOBERTO | 10 | 0 | 0 | 10 |
SI | 13 | RODRIGUEZ OMNER | 10 | 0 | 0 | 10 |
SI | 14 | MEDINA YAZID | 10 | 0 | 0 | 10 |
SI | 15 | MORENO ARMANDO | 10 | 0 | 0 | 10 |
SI | 30 | SANCHEZ RUBEN | 10 | 0 | 0 | 10 |
SI | 34 | OLIVAS EDUARDO | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 40 | SOSA ISAI | 2 | 0 | 0 | 2 |
9 | TOTALES | 74 | 0 | 0 | 74 |
74 |