Viernes, 6-Septiembre-2024 6:00 PM VUELTA 2
SHEVESHOP 1RA |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | RUIZ DEMETRIO | | |
SI | 1 | NIEBLAS CHRIS | 8 | 3 | 0 | 11 |
SI | 2 | FIGUEROA RODRIGO | 6 | 0 | 0 | 6 |
NO | 3 | ARAGON IRAM | | |
SI | 11 | HERNANDEZ EDUARDO | 6 | 0 | 1 | 7 |
SI | 13 | SANUDO PAUL | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 14 | RUIZ WILDOLFO | | |
SI | 22 | MURGIA ADRIAN | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 24 | ARAGON RICARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 28 | RUBALCABA DAVID | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 30 | MACHADO SANTIAGO | 0 | 6 | 0 | 6 |
SI | 80 | NORIEGA JEZER | 4 | 9 | 1 | 14 |
SI | 87 | DUARTE BRAIAN | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 99 | GARDEA RAUL | | |
10 | TOTALES | 28 | 18 | 2 | 48 |
48 |
CALEROS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 1 | AMAYA HOLGUIN JORGE | 4 | 6 | 5 | 15 |
SI | 3 | RAMOS BURRUEL RICARDO | 6 | 3 | 4 | 13 |
NO | 4 | RAMOS BURRUEL DIEGO | | |
SI | 6 | SOTO VAZQUEZ DANIEL | 0 | 6 | 0 | 6 |
SI | 7 | ESCUDERO MUÑIZ DANIEL | 6 | 0 | 1 | 7 |
NO | 9 | DORAME LOPEZ RUBEN EDUARDO | | |
SI | 12 | MARTINEZ VALENZUELA HUMBERTO | 6 | 0 | 1 | 7 |
SI | 18 | GALAZ DOMINGUEZ OSCAR RICARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 20 | LIZZARAGA TAMAYO CARLOS IVAN | 2 | 0 | 1 | 3 |
NO | 21 | VALLE DUARTE ALEJANDR | | |
NO | 23 | IBARRA VALENZUELA PEDRO | | |
SI | 30 | LOPEZ LOPEZ ALBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 34 | DURAN EDGAR | | |
SI | 77 | RAMOS BURRUEL JORGE LUIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | TOTALES | 24 | 15 | 12 | 51 |
51 |