Lunes, 20-Febrero-2023 7:00 PM VUELTA 1
CALEROS |
---|
 |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 1 | AMAYA HOLGUIN JORGE ANTONIO | 8 | 3 | 0 | 11 |
SI | 3 | RAMOS BURRUEL RICARDO | 10 | 0 | 0 | 10 |
SI | 4 | RAMOS BURRUEL DIEGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 6 | SOTO VASQUEZ DANIEL | 0 | 3 | 0 | 3 |
NO | 8 | MARES TORRES MARIO ALBERTO | | |
SI | 9 | DORAME LOPEZ RUBEN EDUARDO | 6 | 0 | 0 | 6 |
NO | 10 | RAMIREZ YANEZ ISAAC | | |
SI | 17 | ARVAYO BRANDON | 0 | 12 | 0 | 12 |
NO | 18 | GALAZ DOMINGUEZ OSCAR RICARDO | | |
SI | 20 | LIZARRAGA TAMAYO CARLOS IVÁN | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 21 | VALLE ROBLES ALEJANDRO | | |
SI | 23 | IBARRA VALENZUELA PEDRO | 10 | 3 | 0 | 13 |
SI | 30 | LOPEZ LOPEZ GILBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | TOTALES | 34 | 21 | 0 | 55 |
55 |
BARBERIA |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | MACHADO ALDO | | |
SI | 1 | VALENZUELA IGGY | 2 | 3 | 0 | 5 |
SI | 2 | VILLALOBOS EDDIE | 0 | 21 | 0 | 21 |
NO | 7 | GONZALEZ ARMANDO | | |
SI | 10 | ENRIQUEZ ADALBERTO | 4 | 0 | 2 | 6 |
SI | 11 | SANTIESTEBAN FCO | 16 | 0 | 0 | 16 |
SI | 13 | ESQUER ALEXIO | 4 | 12 | 0 | 16 |
SI | 21 | VALENCIA DAVID | 4 | 0 | 2 | 6 |
SI | 25 | ISAGUIRRE FCO | 12 | 0 | 4 | 16 |
NO | 33 | FIGUEROA LUIS | | |
7 | TOTALES | 42 | 36 | 8 | 86 |
86 |