Lunes, 4-Noviembre-2024 9:00 PM VUELTA 1
TOROS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | MIRANDA MARLON | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 2 | VILLALOBOS HERIBERTO | 0 | 6 | 0 | 6 |
NO | 3 | FELIX MAX | | |
SI | 5 | VAZQUEZ DIEGO | 16 | 3 | 8 | 27 |
SI | 7 | GRAJEDA JOSE | 2 | 3 | 1 | 6 |
SI | 10 | ENRQUEZ ADALBERTO | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 11 | VALENZUELA FERNANDO | 8 | 0 | 2 | 10 |
NO | 12 | FIGUEROA LUIS | | |
NO | 14 | MAYTORENA ELMER | | |
NO | 21 | CUEVAS JOSE | | |
SI | 25 | IZAGUIRRE FRANCISCO | 6 | 0 | 0 | 6 |
SI | 30 | MIRANDA LUIS | 0 | 3 | 0 | 3 |
8 | TOTALES | 34 | 15 | 11 | 60 |
60 |
TALLER EL FLACO |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | VALLES GUSTAVO | 2 | 6 | 1 | 9 |
SI | 1 | CHAVEZ JOSE LUIS | 0 | 3 | 0 | 3 |
SI | 3 | SALAZAR ALONSO | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 8 | RUBIO ARMANDO | | |
SI | 11 | REYES DAVID | 14 | 9 | 0 | 23 |
SI | 16 | RIVERA ALEX | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 17 | QUINTERO ROBERTO | 0 | 9 | 0 | 9 |
SI | 21 | CANO RAMON | 2 | 3 | 0 | 5 |
SI | 29 | PACHECO JULIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 34 | DURAN EDGAR | 0 | 0 | 2 | 2 |
9 | TOTALES | 20 | 30 | 3 | 53 |
53 |