Domingo, 23-Abril-2023 6:00 AM VUELTA 1
GORILAS |
---|
 |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | IBARRA BUZANE JAIRO ALEXANDER | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 4 | PAREDES MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 5 | GARCIA RENATO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 6 | GALINDO RENE | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 7 | ESCUDERO DAVID | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 9 | GONZALEZ MANUEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 11 | MONDRAGON DAVID | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 13 | GONZALEZ SERGIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 14 | RUIZ WILDOLFO | 20 | 0 | 0 | 20 |
SI | 17 | GONZALEZ FERNANDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 33 | GALINDO JUAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 77 | GARCIA RENE | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | TOTALES | 20 | 0 | 0 | 20 |
20 |
FOURTWENTY(420) |
---|
 - FOURTWENTY774132382.jpg) |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 3 | LORENZO DAVILA ANTONIO | | |
NO | 7 | CHAPINO FRANCISCO GUADALUPE | | |
NO | 8 | CONTRERAS MARTIN | | |
NO | 9 | MARQUEZ ALBERTO | | |
NO | 10 | SANDOVAL BELTRAN SAMUEL | | |
NO | 11 | CORONADO SERGIO | | |
NO | 13 | ZAVALETA FERNANDO DARIEL | | |
NO | 18 | ARVIZO GONZALEZ JONATHAN A. | | |
NO | 19 | ACOSTA ANGEL | | |
NO | 21 | PEDREGO EDUARDO | | |
NO | 24 | ROSADO FLORES GABRIEL | | |
NO | 25 | CERVANTES SERGIO | | |
NO | 26 | CUEVAS CESAR | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |