Jueves, 19-Septiembre-2024 9:00 PM VUELTA 2
TIGERS ROJO |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 1 | RUELAS JONATAN | 6 | 0 | 0 | 6 |
SI | 2 | BRAUN ALEJANDRO | 12 | 0 | 1 | 13 |
SI | 8 | GONZALEZ GAEL | 0 | 3 | 2 | 5 |
SI | 10 | RUELAS KEVIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 11 | DAVILA JAVIER | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 12 | OCAÑO SEBASTIAN | | |
NO | 13 | CALDERON OSCAR | | |
SI | 14 | MEDINA YAZIEL | 4 | 0 | 1 | 5 |
NO | 15 | LOPEZ KALEB | | |
SI | 22 | RUIZ BRAYANT | 8 | 6 | 0 | 14 |
SI | 24 | MORAN ALEJANDRO | 2 | 6 | 0 | 8 |
NO | 100 | LMBAP | | |
8 | TOTALES | 32 | 15 | 4 | 51 |
51 |
TARIMEX |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 3 | NIEBLAS FILIBERTO | 0 | 6 | 0 | 6 |
SI | 6 | RUIZ FRANCISCO | 2 | 0 | 1 | 3 |
SI | 12 | MUNGARRO OMAR | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 14 | LOZOYA DIEGO | | |
SI | 16 | DUARTE SERGIO | 8 | 0 | 6 | 14 |
SI | 18 | SAENZ VILLANUEVA CRUZ MARIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 22 | FIGUEROA CARLOS | | |
SI | 23 | DUARTE DAVID | 10 | 6 | 4 | 20 |
SI | 23 | MONTAÑO CARLOS ENRIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 24 | DUARTE MARIO | 2 | 0 | 1 | 3 |
SI | 30 | PACHECO JULIO | 6 | 0 | 0 | 6 |
9 | TOTALES | 30 | 12 | 12 | 54 |
54 |