Viernes, 14-Marzo-2025 8:00 PM VUELTA 1
ROOKIES 2DA A |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | PACHECO EZRA | | |
NO | 1 | VILLALOBOS HECTOR | | |
NO | 7 | MORENO MORONI | | |
NO | 8 | BUSTAMANTE ALFREDO | | |
NO | 9 | YAÑEZ ALEJANDRO | | |
NO | 11 | CORONADO KEVIN | | |
NO | 12 | RUIZ RAMON | | |
NO | 13 | RODRIGUEZ OMNER | | |
NO | 15 | MANRIQUE DAVID | | |
NO | 16 | REYES CRISTIAN | | |
NO | 19 | RAMOS JEVANNY | | |
NO | 99 | CALDERON DAMIAN | | |
NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
ECONOLLANTAS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | GARCIA EMANUEL | | |
NO | 1 | VILLA ISMAEL | | |
NO | 2 | BORBON CESAR DANIEL | | |
NO | 7 | MARTINEZ DAMIAN | | |
NO | 8 | GARCIA ZEPY RAMON | | |
NO | 11 | LAVANDER ALONSO | | |
NO | 14 | MARTINEZ JORGE | | |
NO | 20 | FIGUEROA REYES | | |
NO | 21 | DELGADO ELMER | | |
NO | 22 | FIGUEROA ENRIQUE | | |
NO | 23 | CHAVEZ CHRISTIAN | | |
NO | 24 | CRUZ GERARDO | | |
NO | 28 | DAVILA HECTOR | | |
NO | 82 | DUARTE ALEJANDRO | | |
NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |