Martes, 20-Agosto-2024 9:00 PM VUELTA 1
ASTROS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | MAYTORENA BRUNO | 14 | 12 | 1 | 27 |
SI | 1 | GONZALEZ RAMIREZ GAEL OMAR | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 8 | RUIZ CONTRERAS FELIPE | | |
NO | 9 | GOMEZ HECTOR | | |
SI | 10 | FIMBRES TORRES JOSE JESUS | 6 | 0 | 0 | 6 |
SI | 11 | RUIZ LOPEZ OSCAR | 2 | 3 | 0 | 5 |
NO | 13 | LOPEZ NEEID | | |
SI | 25 | GARAI RAMON ANTONIO | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 30 | MACHADO SANTIAGO | 8 | 15 | 0 | 23 |
SI | 57 | HERNANDEZ BERTIN | 4 | 15 | 0 | 19 |
7 | TOTALES | 38 | 45 | 1 | 84 |
84 |
HERRADERO TEAM A.B.Y |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 3 | CRUZ ISAAC | 14 | 0 | 4 | 18 |
SI | 7 | GUTIERREZ BLANCA | 4 | 0 | 2 | 6 |
SI | 8 | GUTIERREZ YOSSIRI | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 9 | PACHECO EZRA | 12 | 3 | 0 | 15 |
NO | 10 | VILLARREAL XENNYA | | |
SI | 11 | MARTINEZ DAMIAN | 4 | 0 | 0 | 4 |
NO | 13 | VALENZUELA JUAN | | |
NO | 15 | MARTINEZ OMAR | | |
NO | 23 | GUTIERREZ GREGORIO | | |
SI | 24 | SANCHEZ UBALDO | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 32 | PACHECO EMILIANO | 6 | 0 | 0 | 6 |
7 | TOTALES | 42 | 3 | 6 | 51 |
51 |