Sabado, 3-Agosto-2024 7:00 PM VUELTA 1
TARIMEX |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 3 | NIEBLAS FILIBERTO | 2 | 3 | 0 | 5 |
SI | 6 | RUIZ FRANCISCO | 0 | 6 | 2 | 8 |
SI | 12 | MUNGARRO OMAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 14 | LOZOYA DIEGO | | |
SI | 16 | DUARTE SERGIO | 6 | 3 | 5 | 14 |
SI | 18 | SAENZ VILLANUEVA CRUZ MARIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 22 | FIGUEROA CARLOS | 2 | 0 | 1 | 3 |
SI | 23 | DUARTE DAVID | 4 | 6 | 3 | 13 |
NO | 23 | MONTAÑO CARLOS ENRIQUE | | |
SI | 24 | DUARTE MARIO | 2 | 6 | 0 | 8 |
SI | 30 | PACHECO JULIO | 4 | 0 | 0 | 4 |
9 | TOTALES | 20 | 24 | 11 | 55 |
55 |
CVG |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | NORIEGA JASIEL | 2 | 0 | 1 | 3 |
NO | 1 | NORIEGA URIEL | | |
NO | 3 | IBARRA PUMA | | |
SI | 4 | DIAZ MIGUEL | 0 | 3 | 0 | 3 |
NO | 5 | NORIEGA MORCOS | | |
SI | 6 | GALINDO JORGE RENE | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 8 | CRUZ SANTIAGO | 10 | 3 | 1 | 14 |
SI | 9 | GONZALEZ MANUEL | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 11 | IBARRA FERNANDO | 14 | 0 | 3 | 17 |
SI | 13 | GONZALEZ SERGIO | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 17 | GONZALEZ FERNANDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 18 | CISNEROS ORLANDO | | |
SI | 21 | MIRANDA ALEJANDRO | 0 | 3 | 0 | 3 |
9 | TOTALES | 30 | 9 | 5 | 44 |
44 |