Viernes, 9-Agosto-2024 6:00 PM VUELTA 1
HELLCATS B |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | RUIZ RAMON | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 1 | SILVA ALFREDO | 10 | 9 | 0 | 19 |
SI | 5 | LOREDO URIEL | 14 | 0 | 0 | 14 |
SI | 6 | B ZAVALA | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 10 | MARTINEZ VICTOR | | |
NO | 11 | HERNANDEZ KEVIN | | |
NO | 19 | BARRIOS ALEJANDRO | | |
SI | 20 | CORRAL BRYAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 22 | RUIZ BRIAN | 4 | 3 | 2 | 9 |
SI | 23 | DIAZ DIEGO | 12 | 0 | 1 | 13 |
SI | 24 | DIAZ MIGUEL | 10 | 0 | 2 | 12 |
NO | 100 | LMBAP | | |
8 | TOTALES | 52 | 12 | 5 | 69 |
69 |
HERRADERO TEAM A.B.Y |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 3 | CRUZ ISAAC | | |
NO | 7 | GUTIERREZ BLANCA | | |
SI | 8 | GUTIERREZ YOSSIRI | 2 | 3 | 0 | 5 |
SI | 9 | PACHECO EZRA | 8 | 3 | 3 | 14 |
SI | 10 | VILLARREAL XENNYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 11 | MARTINEZ DAMIAN | 4 | 3 | 1 | 8 |
SI | 13 | VALENZUELA JUAN | 14 | 0 | 1 | 15 |
NO | 15 | MARTINEZ OMAR | | |
SI | 23 | GUTIERREZ GREGORIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 24 | SANCHEZ UBALDO | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 32 | PACHECO EMILIANO | 4 | 0 | 0 | 4 |
8 | TOTALES | 34 | 9 | 5 | 48 |
48 |