Miercoles, 9-Agosto-2023 9:00 PM VUELTA 1
SEGURIDAD PUBLICA |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 1 | MUNOZ GERMAN | 10 | 0 | 0 | 10 |
SI | 2 | FONTES IVAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 6 | VELAZQUES TOMAS | 10 | 0 | 0 | 10 |
SI | 7 | RIVERA ALAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 8 | RODRIGUEZ JUMA | 10 | 0 | 0 | 10 |
SI | 9 | GALINDO JORGE | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 12 | VILLEGAS DANIEL | 10 | 0 | 0 | 10 |
SI | 13 | MANCINAS ROMAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 22 | FIGUEROA CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 23 | SALAYANDIA ISSAC | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 25 | VELASQUEZ DAVID | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 30 | SALAYANDIA NOE | 0 | 3 | 0 | 3 |
SI | 30 | SALAYANDIA NOE | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 30 | SALAYANDIA NOE | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | TOTALES | 44 | 3 | 0 | 47 |
47 |
DPRIS SPA |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 7 | MEDINA JUAN | 10 | 0 | 0 | 10 |
SI | 10 | CARRANZA ALEJANDRO | 10 | 0 | 0 | 10 |
SI | 12 | RODRIGUEZ DAGOBERTO | 10 | 0 | 0 | 10 |
SI | 13 | RODRIGUEZ OMNER | 10 | 0 | 0 | 10 |
SI | 14 | MEDINA YAZID | 10 | 0 | 0 | 10 |
SI | 15 | MORENO ARMANDO | 10 | 0 | 0 | 10 |
SI | 30 | SANCHEZ RUBEN | 10 | 0 | 0 | 10 |
SI | 34 | OLIVAS EDUARDO | 10 | 0 | 0 | 10 |
SI | 40 | SOSA ISAI | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | TOTALES | 80 | 0 | 1 | 81 |
81 |