Martes, 24-Enero-2023 7:00 PM VUELTA 2
LA RUSBALEƱA |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 2 | PERAZA HECTOR | 18 | 3 | 1 | 22 |
SI | 5 | VALENZUELA ERICK | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 6 | MOLINA LUIS | 8 | 6 | 0 | 14 |
SI | 10 | SOLANO ALBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 13 | VILLEGAS DANIEL | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 15 | ALCARAZ FERNANDO | 6 | 0 | 0 | 6 |
SI | 19 | RIVERA ANTONIO | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 24 | CRUZ JAVIER | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 40 | ACOSTA ALBERTO | 12 | 3 | 0 | 15 |
9 | TOTALES | 54 | 12 | 1 | 67 |
67 |
HALCONES |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | SANTILLAN MARINO | 4 | 3 | 1 | 8 |
SI | 1 | VILLALOBOS LIMHI | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 3 | ARVAYO MANUEL | | |
SI | 8 | QUINTERO MARIO | 10 | 3 | 0 | 13 |
SI | 11 | RUIZ OSCAR | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 12 | CHAVEZ ARTURO | 6 | 0 | 0 | 6 |
NO | 15 | SALCIDO DANIEL | | |
NO | 25 | BARRAZA JOAQUIN | | |
SI | 29 | TOLANO RUBEN | 8 | 0 | 0 | 8 |
NO | 40 | BARRAZA JAVIER | | |
SI | 81 | ALDANA ALFONSO | 10 | 0 | 0 | 10 |
SI | 88 | MEDINA RODRIGO | 4 | 0 | 0 | 4 |
8 | TOTALES | 44 | 6 | 1 | 51 |
51 |