Viernes, 19-Septiembre-2025 6:00 PM VUELTA 1
SUNS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 1 | GARCIA EMANUEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 2 | MEXIA BORBON JUAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 3 | CELAYA CELAYA BLADIMIR | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 4 | MEDINA ADRIAN FACIO | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 5 | URQUIJO MENDEZ ZADKIEL | 2 | 3 | 0 | 5 |
SI | 6 | PERAZA DAMIAN | 2 | 9 | 0 | 11 |
SI | 7 | COTA YOCUPICIO MARTIN ALONSO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 8 | BARRIOS GOMEZ ALEJANDRO | | |
NO | 15 | FLORES HERNANDEZ MARTIN RAFAEL | | |
SI | 17 | BENITES COBARRUBIAS FELIPE DE JESUS | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 19 | YAÑEZ FERNANDEZ RAMON ALEJANDRO | 20 | 0 | 0 | 20 |
SI | 20 | MEXIA HERNANDEZ JUAN | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 21 | AYALA ANGUIANO ALEXIS | | |
NO | 24 | CRUZ ARMENTA ALBERTO | | |
SI | 53 | REYNOSA RODRIGUEZ HERBIE JOSAFAT | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 100 | Lmbap | | |
11 | TOTALES | 32 | 12 | 0 | 44 |
44 |
SUTERM |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | GAXIOLA GRECIA | | |
SI | 2 | SOLIS CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 3 | PEREZ KARIN | | |
SI | 4 | MURGIA ADRIAN | 4 | 0 | 2 | 6 |
SI | 6 | BARRERA GUILLERMO | 8 | 0 | 1 | 9 |
SI | 7 | VERDUGO JONATHAN | 0 | 3 | 0 | 3 |
NO | 11 | SAÑUDO PAUL | | |
NO | 12 | MARISCAL RAMIRO | | |
SI | 13 | SOSA ROMAN | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 17 | ESPINOZA ERIK | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 22 | ESCOBEDO JAVIER | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 23 | FIERRO ENRIQUE | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 27 | GAMEZ MARIO | 10 | 3 | 0 | 13 |
NO | 31 | RIVAS RICARDO | | |
SI | 93 | ULLOA MARIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | TOTALES | 30 | 6 | 3 | 39 |
39 |