Miercoles, 11-Septiembre-2024 6:00 PM VUELTA 1
WARRIORS |
---|
|
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | HOLGUIN SAID | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 1 | CALDERON DAMIAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 5 | VERDUGO JORGE | 6 | 0 | 0 | 6 |
NO | 8 | SANTILLAN MARINO | | |
NO | 9 | CERVANTES MARTINEZ KARLA JANETH | | |
SI | 10 | CARRANZA AGUSTIN ALEJANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 12 | RODRIGUEZ DAGOBERTO | 0 | 24 | 0 | 24 |
SI | 13 | RODRIGUEZ MORENO OMNER | 2 | 12 | 1 | 15 |
NO | 15 | CARRANZA CERVANTES ALEJANDRO | | |
SI | 16 | RONALDO REYES CRISTIAN | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 24 | DURAN ALAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 27 | GARCIA GUERRERO NETHZA | 6 | 0 | 0 | 6 |
NO | 30 | SANCHEZ RUBEN | | |
9 | TOTALES | 22 | 36 | 1 | 59 |
59 |
ASTROS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | MAYTORENA BRUNO | 16 | 0 | 2 | 18 |
SI | 1 | GONZALEZ RAMIREZ GAEL OMAR | 12 | 0 | 0 | 12 |
SI | 8 | RUIZ CONTRERAS FELIPE | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 9 | GOMEZ HECTOR | | |
NO | 10 | FIMBRES TORRES JOSE JESUS | | |
NO | 11 | RUIZ LOPEZ OSCAR | | |
NO | 13 | LOPEZ NEEID | | |
SI | 25 | GARAI RAMON ANTONIO | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 30 | MACHADO SANTIAGO | 20 | 3 | 0 | 23 |
SI | 57 | HERNANDEZ BERTIN | 2 | 6 | 0 | 8 |
6 | TOTALES | 56 | 9 | 2 | 67 |
67 |