Viernes, 9-Agosto-2024 8:00 PM VUELTA 1
ASTROS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | MAYTORENA BRUNO | 20 | 3 | 0 | 23 |
SI | 1 | GONZALEZ RAMIREZ GAEL OMAR | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 8 | RUIZ CONTRERAS FELIPE | | |
NO | 9 | GOMEZ HECTOR | | |
NO | 10 | FIMBRES TORRES JOSE JESUS | | |
SI | 11 | RUIZ LOPEZ OSCAR | 2 | 3 | 0 | 5 |
NO | 13 | LOPEZ NEEID | | |
SI | 25 | GARAI RAMON ANTONIO | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 30 | MACHADO SANTIAGO | 24 | 6 | 1 | 31 |
SI | 57 | HERNANDEZ BERTIN | 8 | 6 | 2 | 16 |
7 | TOTALES | 58 | 18 | 3 | 81 |
81 |
RAPTORS VETERANOS |
---|
|
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | MUNGARRO GENNIVA | | |
NO | 1 | ENRIQUEZ SAMANIEGO HECTOR ARTURO | | |
SI | 2 | MEXIA BORBON JUAN | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 3 | CELAYA CELAYA BLADIMIR | 4 | 0 | 1 | 5 |
SI | 4 | FACIO MEDINA ADRIAN | 6 | 0 | 2 | 8 |
SI | 7 | COTA YUCUPICIO MARTIN ALONSO | 8 | 0 | 0 | 8 |
NO | 10 | FLORES SALAZAR VICENTE | | |
NO | 12 | PEÑUÑURI JORGE ALBERTO | | |
NO | 15 | FLORES HERNANDEZ MARTIN RAFAEL | | |
NO | 17 | CASTILLO MELISA | | |
NO | 20 | MEXIA HERNANDEZ JUAN | | |
NO | 22 | TRUJILLO ROSA JORGE ENRIQUE | | |
SI | 24 | CRUZ ARMENTA ALBERTO | 8 | 0 | 1 | 9 |
NO | 26 | TAPIA BARRON OMAR RENE | | |
SI | 31 | GAXIOLA CASARES GRECIA | 4 | 0 | 3 | 7 |
NO | 33 | AYALA ALEXIS | | |
NO | 44 | ORTEGA LUNA GILDARDO | | |
NO | 71 | BENITES COVARRUBIAS FELIPE DE JESUS | | |
NO | 88 | MEDINA BELTRAN JOSE RODRIGO | | |
6 | TOTALES | 34 | 0 | 7 | 41 |
41 |