Miercoles, 1-Marzo-2023 8:00 PM VUELTA 1
COSMETICA DENTAL |
---|
 |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 6 | RUIZ VERDUGO FRANCISCO | 2 | 3 | 0 | 5 |
SI | 11 | ALFONSO DUARTE JESUS | 18 | 6 | 0 | 24 |
SI | 16 | DUARTE RUIZ DAVID | 8 | 0 | 0 | 8 |
NO | 23 | DUARTE RAMIREZ MARIO | | |
SI | 24 | RUIZ DUARTE JONATHAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 29 | PACHECO VEGA JULIO CESAR | 14 | 0 | 1 | 15 |
SI | 30 | RUIZ DUARTE FRANCISCO | 6 | 3 | 0 | 9 |
SI | 34 | DURAN MILTON | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | TOTALES | 48 | 12 | 1 | 61 |
61 |
VIPERS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 3 | BURGOS BOJORQUEZ LUIS ANGEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 5 | CORONADO SANDOVAL SHARED ESTEBAN | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 7 | SALAZAR LUCERO JOSE ALEJANDRO | 6 | 0 | 5 | 11 |
NO | 11 | HERNANDEZ TEBAQUI EDUARDO ALEXADRO | | |
SI | 13 | RAMOS RUBEN JOVANNY | 32 | 0 | 2 | 34 |
SI | 30 | MARTINEZ LOPEZ OSCAR BALDEMAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 33 | LOPEZ MARTINEZ DANIEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 64 | JIMENEZ MORALES JAASIEL ANDRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | TOTALES | 42 | 0 | 7 | 49 |
49 |