Domingo, 19-Abril-2026 3:00 AM VUELTA 5
LORETO |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 0 | AMBRIZ ALEK | | |
| NO | 1 | SANTIAGO MACHADO | | |
| NO | 2 | LORETO ERNESTO | | |
| NO | 3 | LORETO ERICK | | |
| NO | 7 | GUERRERO REYNALDO | | |
| NO | 8 | GOMEZ DANNY | | |
| NO | 11 | GUERRERO CARLOS | | |
| NO | 20 | MARTINEZ ADRIAN | | |
| NO | 23 | LOPEZ SAMUEL | | |
| NO | 67 | MICHEL LUIS | | |
| NO | 99 | PEARSON MIKEY | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
CLUB RAPTORS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 4 | FACIO ADRIAN | | |
| NO | 5 | AHUMADA EDUARDO | | |
| NO | 7 | MORENO ANGEL | | |
| NO | 8 | PERALTA BRAYAN | | |
| NO | 9 | MORALES ERICK | | |
| NO | 12 | VILLEGAS DANIEL | | |
| NO | 13 | NUÑEZ SALVADOR | | |
| NO | 15 | HERNANDEZ EDUARDO | | |
| NO | 19 | RUBALCABA ALEJANDRO | | |
| NO | 21 | LOVIO JOSE | | |
| NO | 22 | PIÑA LESLI | | |
| NO | 23 | BERNAL JESUS | | |
| NO | 27 | ORNELAS SEBASTIAN | | |
| NO | 29 | VELASQUEZ EMIR | | |
| NO | 77 | RAMOS JORGE | | |
| NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 20 |
20 |