Martes, 24-Septiembre-2024 8:00 PM VUELTA 1
TIGERS U-13 |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | COTA KEVIN | 0 | 0 | 1 | 1 |
SI | 1 | CANO JESUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 2 | SOTO DOMINIK | 8 | 3 | 0 | 11 |
NO | 7 | ORTIZ ALONSO | | |
SI | 8 | RUIZ BRAYANT | 6 | 0 | 2 | 8 |
SI | 11 | MARTINEZ GABRIEL | 4 | 0 | 1 | 5 |
NO | 15 | ANGUIANO ANTONIO | | |
SI | 20 | MUÑOZ DAGO | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 21 | MIRANDA MARLON | 0 | 3 | 0 | 3 |
NO | 23 | MEDINA PORFIRIO | | |
SI | 24 | GUERRERO FERNANDO | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 30 | YAÑEZ ISRAEL | 2 | 3 | 0 | 5 |
9 | TOTALES | 26 | 9 | 4 | 39 |
39 |
CLINICA SERVIC B |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 9 | STEIN ALEX | | |
SI | 13 | DURAZO ALE | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 14 | MAYTORENA ELMER | | |
SI | 16 | RUIZ DUARTE FRANCISCO ALEJANDRO | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 21 | MONTERO FRANCO ADRIAN | 2 | 3 | 0 | 5 |
SI | 23 | DUARTE RUIZ SSERGIO | 2 | 3 | 1 | 6 |
SI | 24 | PEÑUELAS DANIEL | 8 | 6 | 0 | 14 |
SI | 30 | RUIZ DUARTE JONATHAN | 16 | 6 | 2 | 24 |
SI | 45 | MONTERO FRANNCO DAMIAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | TOTALES | 34 | 18 | 3 | 55 |
55 |