Martes, 16-Mayo-2023 8:00 PM VUELTA 1
WARRIORS |
---|
 |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | NORIEGA JEZER | 70 | 0 | 0 | 70 |
NO | 5 | RUIZ DEMETRIO | | |
NO | 9 | BUSTAMANTE WENCES | | |
NO | 11 | LOPEZ ROMAN | | |
NO | 12 | LARRAÑAGA SALAZAR LUIS ALBERTO | | |
NO | 13 | GONZALEZ ANGEL | | |
NO | 15 | PROAÑO AXEL | | |
NO | 19 | LORETO ANTONIO | | |
NO | 23 | QUIROZ OCTAVIO | | |
NO | 25 | LOPEZ JAFET | | |
NO | 29 | ARAGON WILDOLFO | | |
1 | TOTALES | 70 | 0 | 0 | 70 |
70 |
SHEVESHOP |
---|
 |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | RUIZ PABLO | 68 | 0 | 0 | 68 |
NO | 2 | FIGUEROA RODRIGO | | |
NO | 3 | TOSTADO DIEGO | | |
NO | 5 | TRAHIN GERARDO | | |
NO | 7 | ARAIZA JACOB JOSE ALBERTO | | |
NO | 8 | OCHOA ROBERTO | | |
NO | 11 | GOMEZ GUILLERMO | | |
NO | 13 | SAÑUDO ARMENTA PAUL | | |
NO | 15 | VILLALOBOS PAUL | | |
NO | 15 | JUAN PABLO | | |
NO | 16 | VALENZUELA ASHAEL | | |
NO | 22 | MURGUIA ADRIAN | | |
NO | 24 | CAJIGAS LUIS FERNANDO | | |
NO | 28 | RUBALCAVA LLONES DAVID ARTURO | | |
NO | 30 | SILVA RUBEN | | |
NO | 99 | GORDEA RAUL | | |
1 | TOTALES | 68 | 0 | 0 | 68 |
68 |