Lunes, 4-Noviembre-2024 8:00 PM VUELTA 1
VAQUEROS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 1 | BRAUN ALEJANDRO | 4 | 6 | 4 | 14 |
SI | 2 | BONILLA IAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 3 | HUASICA JOSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 4 | NIEBLAS CHRISTOPHER | | |
SI | 5 | GRAJEDA HERNAN | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 10 | VERDUGO JOSE | 0 | 3 | 0 | 3 |
NO | 16 | LOPEZ ABELARDO | | |
SI | 17 | LOPEZ EMMANUEL | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 18 | SOTO ARMENTA ALDAIR | | |
SI | 21 | HUASICA ALFREDO | 0 | 3 | 0 | 3 |
SI | 22 | CRUZ ISSAC | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 23 | MOLINA JESUS | 2 | 9 | 0 | 11 |
NO | 24 | MORAN ALEJANDRO | | |
NO | 30 | MACHADO SANTIAGO | | |
SI | 32 | HUASICA LEONARDO | 16 | 0 | 1 | 17 |
10 | TOTALES | 32 | 21 | 5 | 58 |
58 |
SHEVESHOP ELITE |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | MACHADO ALDO | | |
SI | 1 | ESQUER ALEXIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 2 | FIGUEROA LUIS | | |
SI | 3 | TOSTADO DIEGO | 4 | 0 | 2 | 6 |
SI | 5 | URQUIJO ZADKIEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 6 | ACEDO ILDE | | |
SI | 7 | URQUIJO IRAM | 0 | 6 | 0 | 6 |
SI | 10 | GAMEZ GUILLERMO | 4 | 6 | 0 | 10 |
SI | 13 | CONTRERAS JESUS | 10 | 0 | 4 | 14 |
SI | 15 | CAPERON JESUS | 0 | 3 | 2 | 5 |
SI | 19 | GARCIA NOE | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 23 | URIAS LUIS | | |
NO | 24 | VALENZUELA FERNANDO | | |
SI | 25 | GUTIERREZ ANDRES | 2 | 3 | 1 | 6 |
SI | 34 | SANTACRUZ ALAN | 12 | 0 | 2 | 14 |
10 | TOTALES | 32 | 18 | 11 | 61 |
61 |