Martes, 21-Enero-2025 8:00 PM VUELTA 2
S I de Mexico |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | Francisco Blaine | | |
SI | 2 | Velazquez Tomas | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 3 | Amayo Jorge | 16 | 0 | 0 | 16 |
SI | 5 | Garcia Renato | 6 | 0 | 0 | 6 |
NO | 7 | Omar Miguel | | |
NO | 8 | Romero Joao | | |
SI | 9 | Barraza Georgino | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 10 | Vidal Hugo | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 11 | Muñoz German | 6 | 15 | 0 | 21 |
NO | 18 | Ruelas Victor | | |
SI | 77 | Garcia Rene | 16 | 3 | 3 | 22 |
7 | TOTALES | 48 | 18 | 3 | 69 |
69 |
Halcones |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 1 | Villalobos Limhi | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 5 | Barron Guillermo | 6 | 0 | 0 | 6 |
NO | 6 | Martinez Ivan | | |
SI | 7 | Fontes Ivan | 18 | 0 | 2 | 20 |
SI | 8 | Quintero Mario | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 9 | Rodriguez Ivan | 2 | 0 | 1 | 3 |
NO | 11 | Santiesteban Francisco | | |
SI | 15 | Salcido Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 19 | Escarcega Christopher | | |
SI | 21 | Lopez Omar | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 22 | Figueroa Carlos | 12 | 0 | 4 | 16 |
SI | 30 | Aldana Alfonso | 0 | 6 | 0 | 6 |
NO | 91 | Lopez Tellez Omar | | |
NO | 99 | Figueroa Juan Carlos | | |
9 | TOTALES | 38 | 6 | 7 | 51 |
51 |