Viernes, 18-Julio-2025 9:00 PM VUELTA 1
TARIMEX |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 3 | CUEVAS JOSE | | |
SI | 6 | DUARTE BRAYAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 12 | MUNGARRO OMAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 14 | DUARTE JR MARIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 16 | DUARTE SERGIO | | |
SI | 18 | ALCARAZ FERNANDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 22 | DUARTE JR DAVID | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 23 | DUARTE DAVID | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 24 | DUARTE MARIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 28 | CARLOS DUARTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 30 | CORDOVA JESUS | | |
NO | 100 | Lmbap | | |
8 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 20 |
20 |
RAPTORS FURY |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 3 | MORENO ISIDRO | | |
NO | 5 | AHUMADA EDUARDO | | |
NO | 7 | MORENO ANGEL | | |
NO | 8 | PERALTA BRAYAN | | |
NO | 9 | CRUZ SANTIAGO | | |
NO | 10 | TANORI LUIS | | |
NO | 12 | SOTO ANGEL | | |
NO | 13 | NUÑEZ SALVADOR | | |
NO | 15 | VALENZUELA LUIS | | |
NO | 16 | CARRILLO MARCOS | | |
NO | 21 | LOVIO JOSE | | |
NO | 22 | PIÑA ESLI | | |
NO | 23 | BERNAL JESUS | | |
NO | 27 | ORNELAS SEBASTIAN | | |
NO | 29 | REYES DAVID | | |
NO | 33 | VILLARREAL DAVID | | |
NO | 77 | RAMOS JORGE | | |
NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |