Miercoles, 27-Agosto-2025 8:00 PM VUELTA 2
ALASKA |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 1 | VALENZUELA FERNANDO | | |
NO | 2 | VILLALOBOS EDDIE | | |
NO | 5 | VAZQUEZ DIEGO | | |
NO | 6 | GRAJEDA JR JOSE | | |
NO | 7 | GRAJEDA JOSE MANUEL | | |
NO | 8 | SOTO ALAN | | |
NO | 10 | ENRIQUEZ ADALBERTO | | |
NO | 13 | VASQUEZ GUILLERMO | | |
NO | 21 | VALENCIA DAVID | | |
NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
VAQUEROS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | HUASICA ALFREDO | | |
NO | 1 | VARELA JONATHAN | | |
NO | 2 | URREA LAMADRID DIEGO | | |
NO | 3 | HUASICA RAFAEL | | |
NO | 5 | HERNANDEZ EDUARDO | | |
NO | 7 | ARAGON RICARDO | | |
NO | 8 | BRAUN ALEJANDRO | | |
NO | 10 | VERDUGO JOSE | | |
NO | 17 | LOPEZ EMANUEL | | |
NO | 23 | MOLINA JESUS | | |
NO | 25 | DAVILA GERSON | | |
NO | 32 | HUASICA LEONARDO | | |
NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |