Miercoles, 12-Abril-2023 9:00 PM VUELTA 1
ALASKA |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 1 | FLORES ABRAHAM | 82 | 0 | 0 | 82 |
NO | 4 | RAMIREZ ALEXIS | | |
NO | 5 | VAZQUEZ DIEGO | | |
NO | 7 | GRAJEDA JOSE | | |
NO | 7 | GRAJEDA JOSE | | |
NO | 8 | PEIRO ADRIAN | | |
NO | 11 | SWANSON EZRA | | |
NO | 13 | CONTRERAS JESUS | | |
NO | 16 | MONTAÑO PABLO | | |
NO | 21 | MIRANDA ADRIAN | | |
NO | 24 | SOTO ALAN | | |
NO | 27 | LUNA SERGIO | | |
NO | 30 | MIRANDA KELLY | | |
1 | TOTALES | 82 | 0 | 0 | 82 |
82 |
CAPSTOWN |
---|
 |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 1 | ROMERO LARSEN | 72 | 3 | 0 | 75 |
NO | 3 | HUASICA RAFAEL | | |
NO | 4 | MONTAÑO ARATH | | |
NO | 7 | BALLESTEROS JOSE | | |
NO | 10 | VERDUGO JOSE | | |
NO | 11 | SWANSON DWIGHT | | |
NO | 18 | DURAZO ANTONIO | | |
NO | 21 | HUASICA ALFREDO | | |
NO | 23 | MOLINA JESUS | | |
NO | 24 | URREA ALONSO | | |
NO | 32 | HUASICA LEONARDO | | |
NO | 42 | PADILLA KEVIN | | |
NO | 69 | ANGUIANO ERIC | | |
1 | TOTALES | 72 | 3 | 0 | 75 |
75 |