Viernes, 3-Marzo-2023 8:00 PM VUELTA 1
LA RUSBALEĆA |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | ACOSTA ALBERTO | | |
SI | 1 | SOLANO ALBERTO | 4 | 6 | 2 | 12 |
NO | 2 | PERAZA HECTOR | | |
SI | 3 | CHIN JOSE | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 4 | CASTRO JORGE | 4 | 0 | 1 | 5 |
NO | 5 | VALENZUELA ERIK | | |
SI | 6 | MOLINA LUIS | 8 | 6 | 0 | 14 |
NO | 7 | QUIJADA PATO | | |
SI | 8 | MADRID FERNANDO | 0 | 0 | 2 | 2 |
SI | 12 | SALAZAR ALONSO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 19 | RIVERA J. ANTONIO | 10 | 0 | 0 | 10 |
NO | 24 | CRUZ JAVIER | | |
7 | TOTALES | 30 | 12 | 5 | 47 |
47 |
FOURTWENTY(420) |
---|
 - FOURTWENTY774132382.jpg) |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 3 | LORENZO DAVILA ANTONIO | 6 | 0 | 0 | 6 |
SI | 7 | CHAPINO FRANCISCO GUADALUPE | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 8 | CONTRERAS MARTIN | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 9 | MARQUEZ ALBERTO | 8 | 3 | 0 | 11 |
SI | 10 | SANDOVAL BELTRAN SAMUEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 11 | CORONADO SERGIO | 2 | 3 | 2 | 7 |
NO | 13 | ZAVALETA FERNANDO DARIEL | | |
SI | 18 | ARVIZO GONZALEZ JONATHAN A. | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 19 | ACOSTA ANGEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 21 | PEDREGO EDUARDO | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 24 | ROSADO FLORES GABRIEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 25 | CERVANTES SERGIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 26 | CUEVAS CESAR | 2 | 0 | 1 | 3 |
12 | TOTALES | 24 | 6 | 3 | 33 |
33 |