ABARROTERA FIGUEROA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | CASTRO LOPEZ CRISTIAN VIDAL | ||||
SI | 3 | RODRÍGUEZ RAMIREZ RIGOBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 5 | FIGUEROA ONTIVERIOS LUIS ENRIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 6 | MARTINEZ RODRIGUEZ MARIO EDUARDO | 10 | 6 | 0 | 16 |
NO | 8 | CARRASCO SIN LUIS ANGEL | ||||
NO | 10 | FIGUEROA ORTIZ LUIS ENRIQUE | ||||
SI | 13 | DOMÍNGUEZ MACHADO BRYAN | 6 | 3 | 3 | 12 |
SI | 14 | DOMINGUEZ MACHADO JOSE ANGEL | 6 | 0 | 2 | 8 |
NO | 15 | SANDOBAL FIGUEROA PEDRO ANTONIO | ||||
NO | 17 | ROBLES ARVAYO MARCOS EDUARDO | ||||
SI | 23 | CASTRO LUGO CARLOS MIGUEL | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 25 | IBARRA EVIS ISAAC | ||||
NO | 27 | ROBLES ARVALLO JOSÉ ANGEL | ||||
SI | 35 | FIGUEROA MARIO ALBERTO | 6 | 0 | 1 | 7 |
NO | 100 | Lmbap | ||||
7 | TOTALES | 30 | 9 | 6 | 45 | |
45 |
ATLETICO INDUSTRIAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 1 | RIVERA CRISTIAN ALAN | ||||
SI | 5 | OLIBARES ABEL IBAN | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 7 | COTA IVAN RONALDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 8 | RUIZ FELIPE | ||||
NO | 11 | LOPEZ AXEL | ||||
NO | 12 | PEÑUÑURI JORGE | ||||
SI | 17 | RAMIREZ RUBEN | 8 | 0 | 0 | 8 |
NO | 20 | ICEDO NOE | ||||
SI | 21 | BALDERRAMA DANIEL | 10 | 0 | 0 | 10 |
NO | 22 | GASTELUM JARDAN | ||||
NO | 23 | GASTELUM CRISTIAN | ||||
SI | 24 | GASTELUM GIOVANNI | 2 | 12 | 5 | 19 |
NO | 32 | VALENZUELA OSVALDO | ||||
NO | 35 | BALDERRAMA DAVID | ||||
SI | 57 | HERNANDEZ BERTIN | 2 | 3 | 0 | 5 |
NO | 100 | Lmbap | ||||
6 | TOTALES | 24 | 15 | 5 | 44 | |
44 |