Viernes, 4-Octubre-2024 9:00 PM VUELTA 2
ZITRO-SEG |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | RAMOS ROBERTO | | |
SI | 1 | HUASICA ALFREDO | 4 | 0 | 0 | 4 |
NO | 6 | DUARTE JESUS | | |
SI | 8 | ORTIZ CRISTIAN | 0 | 3 | 0 | 3 |
SI | 10 | VALDEZ GAEL | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 13 | VARELA OSCAR | | |
SI | 15 | ALCARAZ FERNANDO | 2 | 0 | 2 | 4 |
SI | 16 | MORENO SANTIAGO | 12 | 18 | 0 | 30 |
SI | 23 | DUARTE SERGIO | 10 | 12 | 1 | 23 |
SI | 24 | DUARTE BRAYAN | 6 | 12 | 2 | 20 |
NO | 100 | LMBAP | | |
7 | TOTALES | 36 | 45 | 5 | 86 |
86 |
HALCONES |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | HINOJOSA JUAN C. | | |
NO | 1 | VILLALOBOS LIMHI | | |
SI | 2 | ARELLANO noe | 0 | 9 | 0 | 9 |
NO | 4 | RIVERA CHRISTIAN A. | | |
SI | 5 | ALDANA JUAN C. | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 7 | CHAVEZ ARTURO | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 8 | ULISES IVAN | 2 | 0 | 3 | 5 |
SI | 9 | RODRIGUEZ IVAN | 8 | 9 | 5 | 22 |
SI | 10 | BARRON GUILLERMO | 2 | 3 | 0 | 5 |
NO | 12 | MUNGARRO SANTIAGO | | |
NO | 23 | FONTES IVAN | | |
SI | 24 | CABANILLAS CRUZ JESUS ADRIAN | 8 | 0 | 0 | 8 |
SI | 30 | ALDANA ALFONSO | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | TOTALES | 22 | 21 | 9 | 52 |
52 |