Jueves, 15-Agosto-2024 9:00 PM VUELTA 2
RAPTORS FEMENIL |
---|
|
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 5 | VALENZUELA CAMILA | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 7 | VILLAGOMEZ VANIA | 8 | 3 | 0 | 11 |
SI | 10 | SAM | 6 | 0 | 1 | 7 |
SI | 11 | VALENZUELA | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 12 | MUNGARRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 13 | PERALTA | 0 | 3 | 1 | 4 |
NO | 17 | GONZALEZ | | |
SI | 20 | ELENA | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 24 | ANDRADE YAMILETH | | |
SI | 26 | XIMENA | 2 | 0 | 1 | 3 |
NO | 27 | YOATZYN | | |
8 | TOTALES | 16 | 6 | 3 | 25 |
25 |
ROOKIES FEMENIL |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 1 | SANCHEZ KARYME | 4 | 0 | 5 | 9 |
NO | 2 | CORONADO FERNANDA | | |
SI | 7 | MORENO NICOOLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 9 | MORENO KASSANDRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 12 | RODRIGUEZ NAYANNE | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 13 | SANTILLAN ANGIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 15 | LEYVA ANA PAOLA | | |
SI | 22 | CALDERON KARIME | 0 | 0 | 2 | 2 |
NO | 25 | MENDEZ MONSERRAT | | |
SI | 34 | CARRILLO SOBEIDA | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 71 | CEBALLOS KARLA | 2 | 3 | 0 | 5 |
SI | 1221 | KNIFFIN ALISON | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | TOTALES | 8 | 3 | 7 | 18 |
18 |