Lunes, 20-Marzo-2023 7:00 PM VUELTA 2
BARBERIA |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | MACHADO ALDO | 20 | 0 | 0 | 20 |
SI | 1 | VALENZUELA IGGY | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 2 | VILLALOBOS EDDIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 7 | GONZALEZ ARMANDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 10 | ENRIQUEZ ADALBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 11 | SANTIESTEBAN FCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 13 | ESQUER ALEXIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 21 | VALENCIA DAVID | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 25 | ISAGUIRRE FCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 33 | FIGUEROA LUIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | TOTALES | 20 | 0 | 0 | 20 |
20 |
NEXT LEVEL TIGERS |
---|
 |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | MIRANDA MAURICIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 1 | HERNANDEZ DIEGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 2 | NORIEGA ALBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 3 | PEREZ CESAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 6 | TRAHIN GERARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 8 | MAITORENA ELMER | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 11 | VARGAS JARED | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 12 | VELAZQUEZ GERARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 13 | PRECIADO ROY | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 14 | BONILLA IAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 17 | CUEVAS JOSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 23 | BALDERRAMA EDUARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 27 | CANO ARON | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 31 | ALVARADO ANGEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 34 | LUJAN MAURO | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |