Jueves, 14-Noviembre-2024 9:00 PM VUELTA 1
CVG |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | NORIEGA JASIEL | 6 | 3 | 2 | 11 |
SI | 1 | NORIEGA URIEL | 24 | 0 | 6 | 30 |
SI | 3 | IBARRA PUMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 4 | DIAZ MIGUEL | 2 | 0 | 1 | 3 |
SI | 5 | NORIEGA MORCOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 6 | GALINDO JORGE RENE | | |
NO | 8 | CRUZ SANTIAGO | | |
SI | 9 | GONZALEZ MANUEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 11 | IBARRA FERNANDO | 2 | 0 | 3 | 5 |
SI | 13 | GONZALEZ SERGIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 17 | GONZALEZ FERNANDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 18 | CISNEROS ORLANDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 21 | MIRANDA ALEJANDRO | | |
10 | TOTALES | 34 | 3 | 12 | 49 |
49 |
RAPTORS |
---|
|
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | HUASICA VERDUGO ALFREDO GUADALUPE | 4 | 3 | 1 | 8 |
NO | 1 | NORIEGA HURTADO URIEL OMAR | | |
NO | 3 | MORENO ALAN | | |
SI | 4 | PEÑUÑURI HERVEY | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 5 | AHUMADA EDUARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 6 | FLORES SAUL | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 7 | MORENO ANGEL | 4 | 3 | 2 | 9 |
SI | 8 | PERALTA BYAYAN | 8 | 0 | 2 | 10 |
SI | 10 | DURAN ALAN | 2 | 0 | 1 | 3 |
NO | 11 | MORALES ERICK | | |
NO | 12 | SOTO ANGEL | | |
SI | 13 | NUÑEZ SALVADOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 17 | LOPEZ GAEL | | |
SI | 20 | VARELA BRYANT | 2 | 0 | 1 | 3 |
SI | 21 | LOVIO JOSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 22 | PIÑA LESLI | 0 | 0 | 2 | 2 |
SI | 23 | BERNAL JESUS | 8 | 0 | 0 | 8 |
12 | TOTALES | 28 | 6 | 9 | 43 |
43 |