Miercoles, 8-Febrero-2023 8:00 PM VUELTA 1
AMG BODY SHOP |
---|
 |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 1 | VILLALOBOS LOPEZ HECTOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 4 | VILLALOBOS GONZALEZ NEFTALI | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 6 | ALCARAZ FERNANDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 7 | MORENO GOMEZ MORONI | 22 | 0 | 0 | 22 |
SI | 8 | VILLALOBOS GONZALEZ LEONEL AARON | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 9 | ARVAYO MANUEL | 10 | 0 | 0 | 10 |
SI | 10 | CARRANZA AGUSTIN ALEJANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 12 | RODRIGUEZ DAGOBERTO | 0 | 3 | 0 | 3 |
NO | 15 | MORENO GOMEZ ARMANDO | | |
SI | 29 | REYES HERNANDEZ DAVID | 2 | 9 | 0 | 11 |
NO | 30 | SANCHEZ RUBEN | | |
9 | TOTALES | 38 | 12 | 0 | 50 |
50 |
BARBERIA |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | MACHADO ALDO | 12 | 0 | 7 | 19 |
NO | 1 | VALENZUELA IGGY | | |
SI | 2 | VILLALOBOS EDDIE | 0 | 12 | 0 | 12 |
SI | 7 | GONZALEZ ARMANDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 10 | ENRIQUEZ ADALBERTO | 6 | 0 | 2 | 8 |
SI | 11 | SANTIESTEBAN FCO | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 13 | ESQUER ALEXIO | 10 | 0 | 0 | 10 |
SI | 21 | VALENCIA DAVID | 8 | 0 | 0 | 8 |
SI | 25 | ISAGUIRRE FCO | 14 | 0 | 3 | 17 |
SI | 33 | FIGUEROA LUIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | TOTALES | 52 | 12 | 12 | 76 |
76 |