Lunes, 25-Agosto-2025 7:00 PM VUELTA 2
VAQUEROS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | HUASICA ALFREDO | | |
NO | 1 | VARELA JONATHAN | | |
NO | 2 | URREA LAMADRID DIEGO | | |
NO | 3 | HUASICA RAFAEL | | |
NO | 5 | HERNANDEZ EDUARDO | | |
NO | 7 | ARAGON RICARDO | | |
NO | 8 | BRAUN ALEJANDRO | | |
NO | 10 | VERDUGO JOSE | | |
NO | 17 | LOPEZ EMANUEL | | |
NO | 23 | MOLINA JESUS | | |
NO | 25 | DAVILA GERSON | | |
NO | 32 | HUASICA LEONARDO | | |
NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
HUSKIES ELITE |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | URQUIJO IRAM | | |
NO | 1 | GALINDO JR JUAN | | |
NO | 3 | MOONEY JR DOMINIC | | |
NO | 4 | ANGUIANO ERIC | | |
NO | 6 | MYLES DONOVAN | | |
NO | 7 | DIAZ MIGUEL | | |
NO | 8 | THOMAS CYRUS | | |
NO | 9 | TOLANO RUBEN | | |
NO | 11 | SILVA ALFREDO | | |
NO | 14 | NORIEGA URIEL | | |
NO | 16 | ALCARAZ FERNANDO | | |
NO | 21 | DIAZ DIEGO | | |
NO | 22 | HAWTHORNE DEANGELO | | |
NO | 33 | HAWTHORNE DEANDRE | | |
NO | 34 | ARVAYO MANUEL | | |
NO | 34 | ARVAYO MANUEL | | |
NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |