Sabado, 5-Octubre-2024 4:00 PM VUELTA 1
HELLCATS B |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | RUIZ RAMON | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 1 | SILVA ALFREDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 5 | LOREDO URIEL | 10 | 12 | 0 | 22 |
NO | 6 | B ZAVALA | | |
NO | 10 | MARTINEZ VICTOR | | |
NO | 11 | HERNANDEZ KEVIN | | |
SI | 19 | BARRIOS ALEJANDRO | 8 | 9 | 0 | 17 |
SI | 20 | CORRAL BRYAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 22 | RUIZ BRIAN | 4 | 6 | 1 | 11 |
SI | 23 | DIAZ DIEGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 24 | DIAZ MIGUEL | 16 | 0 | 0 | 16 |
NO | 100 | LMBAP | | |
8 | TOTALES | 38 | 27 | 1 | 66 |
66 |
CLINICA SERVIC B |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 9 | STEIN ALEX | 4 | 0 | 1 | 5 |
NO | 13 | DURAZO ALE | | |
NO | 14 | MAYTORENA ELMER | | |
SI | 16 | RUIZ DUARTE FRANCISCO ALEJANDRO | 16 | 6 | 5 | 27 |
SI | 21 | MONTERO FRANCO ADRIAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 23 | DUARTE RUIZ SSERGIO | 2 | 3 | 1 | 6 |
SI | 24 | PEĆUELAS DANIEL | 2 | 24 | 6 | 32 |
SI | 30 | RUIZ DUARTE JONATHAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 45 | MONTERO FRANNCO DAMIAN | | |
6 | TOTALES | 24 | 33 | 13 | 70 |
70 |