Viernes, 3-Marzo-2023 6:00 PM VUELTA 1
HALCONES |
---|
 |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | INOJOSA CARLOS | 4 | 0 | 1 | 5 |
SI | 1 | VILLALOBOS LIMHI | 2 | 0 | 1 | 3 |
NO | 2 | ALVAREZ MARTINEZ ADALVERTO | | |
SI | 3 | CARRAZCO FERNANDO | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 4 | DELGADO ROBLES JOSE ALAN | | |
SI | 5 | ALDANA JUAN | 2 | 18 | 0 | 20 |
NO | 7 | CHAVEZ ARTURO | | |
NO | 8 | QUINTERO MARIO | | |
SI | 9 | RODRIGUEZ IVAN | 4 | 0 | 2 | 6 |
SI | 17 | CABANILLAS ADRIAN | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 23 | ALDANA ALFONSO | 2 | 6 | 2 | 10 |
SI | 29 | TOLANO RUBEN | 6 | 0 | 0 | 6 |
SI | 30 | RAMIREZ RUBEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | TOTALES | 24 | 24 | 6 | 54 |
54 |
SOLES |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 5 | GARCIA RUDI | | |
NO | 7 | CLINCH SAMUEL | | |
SI | 9 | BARRAZA GEORGINO | 6 | 0 | 2 | 8 |
SI | 12 | MARTINES HUMBERTO | 4 | 0 | 4 | 8 |
SI | 15 | VALENCIA JUAN | 14 | 0 | 3 | 17 |
SI | 16 | DUARTE SERGIO | 8 | 0 | 0 | 8 |
SI | 23 | DUARTE DAVID | 0 | 9 | 0 | 9 |
SI | 24 | DUARTE RUIZ SERGIO | 4 | 3 | 0 | 7 |
NO | 34 | GRIJALVA JULIO | | |
6 | TOTALES | 36 | 12 | 9 | 57 |
57 |