Viernes, 24-Marzo-2023 9:00 PM VUELTA 1
NEXT LEVEL TIGERS |
---|
 |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | MIRANDA MAURICIO | | |
NO | 1 | HERNANDEZ DIEGO | | |
NO | 2 | NORIEGA ALBERTO | | |
NO | 3 | PEREZ CESAR | | |
NO | 6 | TRAHIN GERARDO | | |
NO | 7 | ENRIQUEZ DAVID | | |
SI | 8 | MAYTORENA ELMER | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 11 | VARGAS JARED | | |
SI | 12 | VELAZQUEZ GERARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 13 | PRECIADO ROY | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 14 | BONILLAS IAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 17 | CUEVAS JOSE | | |
NO | 19 | VALENCIA JUAN | | |
NO | 23 | BALDERRAMA EDUARDO | | |
NO | 27 | CANO ARON | | |
NO | 31 | ALVARADO ANGEL | | |
SI | 34 | LUJAN MAURO | 20 | 0 | 0 | 20 |
5 | TOTALES | 20 | 0 | 0 | 20 |
20 |
HOOP KINGS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | RAYMUNDO | | |
NO | 1 | VARELA OSCAR | | |
NO | 5 | GAMEZ E. PABLO CRISTOBAL | | |
NO | 8 | CONTRERAS GABRIEL | | |
NO | 10 | MARTINEZ DAVID | | |
NO | 12 | MANGARRO SANTIAGO | | |
NO | 14 | GAMEZ PEDRO | | |
NO | 15 | ORTIZ KEVIN | | |
NO | 19 | FUCUY LUIS | | |
NO | 24 | FUCUY JESUS | | |
NO | 30 | AVECHUCO CESAR | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |