Jueves, 16-Marzo-2023 7:00 PM VUELTA 1
BRIGIS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | CRUZ YASMIN | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 2 | ANGUIANO CAROLINA | 18 | 0 | 0 | 18 |
SI | 5 | ROMERO TAIMIR | 8 | 0 | 0 | 8 |
SI | 7 | PULIDO YOSSIRI | 6 | 0 | 0 | 6 |
SI | 8 | RUELAS RENATA | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 9 | GUTIERREZ VALERIA | | |
NO | 11 | MENDOZA HAYLIN | | |
SI | 17 | GUTIERREZ BLANCA | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 22 | VILLALOBOS ALEXA | 2 | 0 | 1 | 3 |
NO | 23 | ACUÑA LEAMSI | | |
NO | 55 | FLORES SAMANTHA | | |
7 | TOTALES | 44 | 0 | 1 | 45 |
45 |
GORRAS ARIAS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | GAXIOLA GRECIA | 6 | 0 | 0 | 6 |
SI | 3 | ZAMORA ALESSANDRA | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 3 | CASTILLO ZAMUDIO ANA MELISA | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 5 | BARREDA FLORES NANCY | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 10 | ENRIQUEZ XIOMARA | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 13 | JAIME KARIME | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 16 | MONTAÑO DANITZA | | |
NO | 19 | GALAZ RHANDA | | |
SI | 25 | 25 SIN NOMBRE | 10 | 0 | 0 | 10 |
SI | 31 | TALAVERA AYSLIN | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 37 | CLINCH SAMANTHA | 4 | 0 | 0 | 4 |
NO | 88 | BARBA ANDREA | | |
9 | TOTALES | 32 | 0 | 0 | 32 |
32 |