Jueves, 16-Octubre-2025 7:00 PM VUELTA 1
TIGERS ZOLO BLANCO |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| SI | 0 | COTA KEVIN | 6 | 0 | 0 | 6 |
| NO | 1 | HERNANDEZ RAUL | | |
| SI | 2 | DELGADO MATEO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO | 4 | YAÑEZ ISRAEL | | |
| SI | 6 | PORTILLO ALAN | 4 | 0 | 1 | 5 |
| SI | 13 | RAMOS ANGEL | 4 | 3 | 0 | 7 |
| NO | 14 | HURTADO CARLOS | | |
| NO | 16 | BUSTAMANTE JOSE | | |
| SI | 20 | VARELA BRAYAN | 2 | 0 | 0 | 2 |
| NO | 24 | MORAN ALEJANDRO | | |
| NO | 27 | VARELA SANTIAGO | | |
| SI | 35 | DURAN ALAN | 2 | 3 | 1 | 6 |
| NO | 42 | GUERRERO FERNANDO | | |
| SI | 64 | SOTO DOMINIK | 0 | 9 | 1 | 10 |
| SI | 100 | Lmbap | 0 | 3 | 0 | 3 |
8 | TOTALES | 18 | 18 | 3 | 39 |
39 |
SUNS |
|---|
| JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
| NO | 1 | GARCIA EMANUEL | | |
| SI | 2 | MEXIA BORBON JUAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 3 | CELAYA CELAYA BLADIMIR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 4 | MEDINA ADRIAN FACIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 5 | URQUIJO MENDEZ ZADKIEL | 0 | 9 | 1 | 10 |
| SI | 6 | PERAZA DAMIAN | 0 | 6 | 0 | 6 |
| NO | 7 | COTA YOCUPICIO MARTIN ALONSO | | |
| SI | 8 | BARRIOS GOMEZ ALEJANDRO | 0 | 3 | 0 | 3 |
| NO | 15 | FLORES HERNANDEZ MARTIN RAFAEL | | |
| SI | 17 | BENITES COBARRUBIAS FELIPE DE JESUS | 0 | 3 | 0 | 3 |
| SI | 19 | YAÑEZ FERNANDEZ RAMON ALEJANDRO | 8 | 0 | 0 | 8 |
| SI | 20 | MEXIA HERNANDEZ JUAN | 4 | 0 | 0 | 4 |
| NO | 21 | AYALA ANGUIANO ALEXIS | | |
| SI | 24 | CRUZ ARMENTA ALBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 53 | REYNOSA RODRIGUEZ HERBIE JOSAFAT | 4 | 3 | 1 | 8 |
| NO | 100 | Lmbap | | |
11 | TOTALES | 16 | 24 | 2 | 42 |
42 |