ASPEN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | VAZQUEZ GUAJARDO LEONARDO | ||||
NO | 6 | ZAZUETA NOPERI JUAN PABLO | ||||
SI | 7 | CASTAÑEDA PONCE JULIO CESAR | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 10 | HOLGUIN FLORES SAID | ||||
SI | 13 | MORALES SANCHEZ JUAN LUIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 14 | PARRA NOPERI EDUARDO AMHED | 6 | 0 | 0 | 6 |
NO | 15 | CAPERON CEPEDA JESUS | ||||
NO | 18 | VALENCIA ROBERTO | ||||
SI | 19 | CONTRERAS MARISCAL MIGUEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 21 | SILVA CERVANTES JESUS SAMUEL | 4 | 3 | 0 | 7 |
SI | 24 | GALINDO RODRIGUEZ JULIO CESAR | 6 | 0 | 2 | 8 |
SI | 25 | TORRES ALFONSO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 69 | GUTIERREZ QUIROZ DANIEL | ||||
NO | 100 | Lmbap | ||||
7 | TOTALES | 18 | 3 | 2 | 23 | |
23 |
SUNS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 1 | GARCIA EMANUEL | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 2 | MEXIA BORBON JUAN | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 3 | CELAYA CELAYA BLADIMIR | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 4 | MEDINA ADRIAN FACIO | ||||
SI | 5 | URQUIJO MENDEZ ZADKIEL | 20 | 9 | 0 | 29 |
SI | 6 | PERAZA DAMIAN | 14 | 3 | 0 | 17 |
NO | 7 | COTA YOCUPICIO MARTIN ALONSO | ||||
NO | 8 | BARRIOS GOMEZ ALEJANDRO | ||||
NO | 15 | FLORES HERNANDEZ MARTIN RAFAEL | ||||
NO | 17 | BENITES COBARRUBIAS FELIPE DE JESUS | ||||
SI | 19 | YAÑEZ FERNANDEZ RAMON ALEJANDRO | 14 | 0 | 0 | 14 |
SI | 20 | MEXIA HERNANDEZ JUAN | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 21 | AYALA ANGUIANO ALEXIS | ||||
NO | 24 | CRUZ ARMENTA ALBERTO | ||||
NO | 53 | REYNOSA RODRIGUEZ HERBIE JOSAFAT | ||||
7 | TOTALES | 56 | 12 | 0 | 68 | |
68 |