Lunes, 21-Octubre-2024 9:00 PM VUELTA 4
TALLER EL FLACO |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | VALLES GUSTAVO | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 1 | CHAVEZ JOSE LUIS | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 3 | SALAZAR ALONSO | 0 | 3 | 0 | 3 |
NO | 8 | RUBIO ARMANDO | | |
SI | 11 | REYES DAVID | 8 | 0 | 2 | 10 |
SI | 16 | RIVERA ALEX | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 17 | QUINTERO ROBERTO | 6 | 0 | 2 | 8 |
SI | 21 | CANO RAMON | 2 | 0 | 1 | 3 |
SI | 29 | PACHECO JULIO | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 34 | DURAN EDGAR | 0 | 3 | 0 | 3 |
9 | TOTALES | 28 | 6 | 5 | 39 |
39 |
VAQUEROS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 1 | BRAUN ALEJANDRO | 8 | 12 | 0 | 20 |
SI | 2 | BONILLA IAN | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 3 | HUASICA JOSE | | |
NO | 4 | NIEBLAS CHRISTOPHER | | |
SI | 5 | GRAJEDA HERNAN | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 10 | VERDUGO JOSE | | |
SI | 16 | LOPEZ ABELARDO | 4 | 3 | 0 | 7 |
SI | 17 | LOPEZ EMMANUEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 18 | SOTO ARMENTA ALDAIR | | |
SI | 21 | HUASICA ALFREDO | 0 | 3 | 1 | 4 |
SI | 22 | CRUZ ISSAC | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 23 | MOLINA JESUS | | |
SI | 24 | MORAN ALEJANDRO | 2 | 6 | 0 | 8 |
SI | 30 | MACHADO SANTIAGO | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 32 | HUASICA LEONARDO | 8 | 0 | 0 | 8 |
10 | TOTALES | 28 | 24 | 1 | 53 |
53 |