Miercoles, 16-Julio-2025 9:00 PM VUELTA 1
MAMBAS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 1 | PEÑA SOFIA | | |
SI | 3 | RAMOS ANDREA | 10 | 0 | 2 | 12 |
SI | 4 | VILLICAÑA DAMARIS | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 8 | CRUZ YASMIN | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 10 | RAMOS ALEJANDRA | 14 | 3 | 2 | 19 |
NO | 12 | RODRIGUEZ NANCY | | |
SI | 13 | TREVIÑO NEREYDA | 4 | 0 | 0 | 4 |
SI | 15 | BELTRAN JUDITH | 8 | 0 | 0 | 8 |
SI | 29 | CRUZ INES | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 95 | SOTO ADILENE | | |
NO | 100 | Lmbap | | |
7 | TOTALES | 44 | 3 | 4 | 51 |
51 |
RAPTORS H20 |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | GARDEA KIM | | |
NO | 3 | MORENO VALERIA | | |
SI | 7 | VILLAGOMEZ VANIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 10 | HOYOS SAMANTHA | 10 | 6 | 0 | 16 |
SI | 11 | GARCIA YAMILIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 13 | PERALTA FRANCIS | | |
SI | 16 | GARCIA KEILY O | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 19 | VALENZUELA CAMILA | | |
SI | 20 | LOPEZ ALENA | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 22 | BUELNA SAMANTA | | |
SI | 24 | VALENZUELA SHERLYN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 26 | VAZQUEZ XIMENA | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 100 | Lmbap | 0 | 3 | 0 | 3 |
8 | TOTALES | 10 | 9 | 0 | 19 |
19 |