Miercoles, 24-Mayo-2023 8:00 PM VUELTA 1
NEXT LEVEL TIGERS |
---|
 |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | MIRANDA MAURICIO | 38 | 0 | 1 | 39 |
NO | 1 | HERNANDEZ DIEGO | | |
NO | 2 | NORIEGA ALBERTO | | |
NO | 3 | PEREZ CESAR | | |
NO | 6 | TRAHIN GERARDO | | |
NO | 7 | ENRIQUEZ DAVID | | |
NO | 8 | MAYTORENA ELMER | | |
NO | 11 | VARGAS JARED | | |
NO | 12 | VELAZQUEZ GERARDO | | |
NO | 13 | PRECIADO ROY | | |
NO | 14 | BONILLAS IAN | | |
NO | 17 | CUEVAS JOSE | | |
NO | 19 | VALENCIA JUAN | | |
NO | 23 | BALDERRAMA EDUARDO | | |
NO | 27 | CANO ARON | | |
NO | 31 | ALVARADO ANGEL | | |
NO | 34 | LUJAN MAURO | | |
1 | TOTALES | 38 | 0 | 1 | 39 |
39 |
TIGERS 08 A |
---|
 |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | MAITORENA BRUNO | 54 | 0 | 1 | 55 |
NO | 3 | NORIEGA URIEL | | |
NO | 7 | GUERRERO REYNALDO | | |
NO | 8 | CRUZ SANTIAGO | | |
NO | 12 | OCAÑO SEBASTIAN | | |
NO | 14 | URIAS LUIS | | |
NO | 18 | YIN ERVEY | | |
NO | 19 | GARCIA NOE | | |
NO | 34 | FELIX MAXIMO | | |
1 | TOTALES | 54 | 0 | 1 | 55 |
55 |