Viernes, 18-Octubre-2024 7:00 PM VUELTA 3
GORRAS ARIAS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | GAXIOLA CAZARES GRECIA | 20 | 0 | 0 | 20 |
SI | 3 | TORRES CRUZ ASHLEY | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 7 | RODRIGUEZ MORENO NAYRAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 8 | CERVANTES MARTINEZ KARLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 9 | NUÑEZ PACHECO NICOLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 11 | CERVANTES KENIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 12 | VALLE RENEE | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 13 | MIRANDA XOCHITL | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 14 | GARCIA GALAVIZ GUADALUPE | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 16 | MORENO ITZEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 17 | CASTILLO ZAMUDIO MELISA | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 21 | RAMIREZ ENRIQUEZ PAULINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 73 | CLINCH ROMERO SAMANTHA | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 77 | CLINCH MICHELLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 95 | SOTO CRUZ ADILENE | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | TOTALES | 20 | 0 | 0 | 20 |
20 |
MAMBAS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 1 | PEÑA SOFIA | | |
NO | 3 | RAMOS HURTADO ANDREA | | |
NO | 8 | BELTRAN CELIA | | |
NO | 10 | RAMOS ALEJANDRA | | |
NO | 12 | RODRIGUEZ NANCY | | |
NO | 13 | TREVIÑO NEREYDA | | |
NO | 15 | BELTRAN JUITH | | |
NO | 25 | CRUZ YASMIN | | |
NO | 29 | CRUZ INES | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |