Jueves, 22-Agosto-2024 9:00 PM VUELTA 1
ASTROS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | MAYTORENA BRUNO | 10 | 3 | 1 | 14 |
SI | 1 | GONZALEZ RAMIREZ GAEL OMAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 8 | RUIZ CONTRERAS FELIPE | | |
NO | 9 | GOMEZ HECTOR | | |
NO | 10 | FIMBRES TORRES JOSE JESUS | | |
SI | 11 | RUIZ LOPEZ OSCAR | 0 | 6 | 0 | 6 |
NO | 13 | LOPEZ NEEID | | |
SI | 25 | GARAI RAMON ANTONIO | 10 | 0 | 0 | 10 |
SI | 30 | MACHADO SANTIAGO | 8 | 12 | 0 | 20 |
SI | 57 | HERNANDEZ BERTIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | TOTALES | 28 | 21 | 1 | 50 |
50 |
FOUR TWENTY |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | PASITO MOISES | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 1 | TREJO GABRIEL | 6 | 0 | 0 | 6 |
SI | 2 | GUERRERO REYNALDO | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 3 | GARCIA ARVIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 4 | ALVAREZ GERMAN | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 5 | OLIVARES ABEL | 6 | 0 | 0 | 6 |
SI | 7 | HERNANDEZ VLADIMIR | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 9 | VALDEZ SERGIO | | |
SI | 13 | ZAVALETA FERNANDO | 4 | 0 | 1 | 5 |
SI | 14 | VALDEZ CRUZ RAMON | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 19 | ACOSTA ANGEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 26 | VASQUEZ LUIS CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 30 | ARELLANO NOE | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 33 | GONZALEZ TAYRON | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 91 | ANTONIO ACOSTA | 22 | 0 | 0 | 22 |
NO | 100 | LMBAP | | |
14 | TOTALES | 42 | 0 | 1 | 43 |
43 |