Jueves, 28-Agosto-2025 7:00 PM VUELTA 2
THE NORTH BOYS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | VALENZUELA OSCAR | | |
NO | 1 | DELGADO ALAN | | |
NO | 2 | MACHADO ALDO | | |
NO | 7 | SOTO MANUEL | | |
NO | 8 | SALAZAR ALEJANDRO | | |
NO | 11 | MELENDEZ MARCOS | | |
NO | 12 | LIZARRAGA SAUL | | |
NO | 13 | CONTRERAS MARTIN | | |
NO | 14 | RUEDAS ROGER | | |
NO | 20 | CORRAL BRAYAN | | |
NO | 24 | VARELA BRYAN | | |
NO | 28 | LUY JESUS | | |
NO | 35 | VARELA OSCAR | | |
NO | 77 | CAÑEDO RAYMUNDO | | |
NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
SERVIC |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | MAYTORENA BRUNO | | |
NO | 3 | RIVERA SAINZ ALEJANDRO | | |
NO | 6 | FLORES CALLEJA ESTEBAN | | |
NO | 9 | SALAS TOQUILLAS GUADALUPE | | |
NO | 11 | MARTINEZ ADRIAN | | |
NO | 14 | MAYTORENA ELMER | | |
NO | 17 | DURAZO ORDIALES CARLOS | | |
NO | 21 | MONTOYA LOPEZ BRAYAN FRANCISCO | | |
NO | 22 | RIVERA SAINZ VICTOR | | |
NO | 23 | ESPINOZA MARIO | | |
NO | 25 | LUNA GUILLERMO | | |
NO | 34 | MONTAÑO PABLO | | |
NO | 100 | Lmbap | | |
0 | TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |