ASPEN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 0 | VAZQUEZ GUAJARDO LEONARDO | ||||
SI | 6 | ZAZUETA NOPERI JUAN PABLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 7 | CASTAĆEDA PONCE JULIO CESAR | ||||
NO | 10 | HOLGUIN FLORES SAID | ||||
SI | 13 | MORALES SANCHEZ JUAN LUIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 14 | PARRA NOPERI EDUARDO AMHED | 4 | 0 | 0 | 4 |
NO | 15 | CAPERON CEPEDA JESUS | ||||
NO | 18 | VALENCIA ROBERTO | ||||
NO | 19 | CONTRERAS MARISCAL MIGUEL | ||||
SI | 21 | SILVA CERVANTES JESUS SAMUEL | 20 | 0 | 1 | 21 |
SI | 24 | GALINDO RODRIGUEZ JULIO CESAR | 14 | 0 | 4 | 18 |
SI | 25 | TORRES ALFONSO | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 69 | GUTIERREZ QUIROZ DANIEL | ||||
NO | 100 | Lmbap | ||||
6 | TOTALES | 38 | 0 | 5 | 43 | |
43 |
ROOKIES NEGRO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 1 | PAZ GIOVANNI | 6 | 0 | 1 | 7 |
NO | 2 | PAZ SEBASTIAN | ||||
SI | 3 | PERALTA ANDRE | 2 | 0 | 2 | 4 |
SI | 4 | CORONADO CALIEL | 6 | 0 | 0 | 6 |
SI | 6 | MORENO ALEXANDER | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 7 | MORENO DAVID | ||||
NO | 8 | ACOSTA SAUL | ||||
SI | 20 | VILLALOBOS IAN | 6 | 0 | 0 | 6 |
SI | 22 | VILLALOBOS GAEL | 12 | 3 | 2 | 17 |
SI | 23 | MORENO SAMUEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 33 | MORENO ALAN | 2 | 0 | 0 | 2 |
SI | 45 | MEDINA PORFIRIO | 2 | 0 | 0 | 2 |
NO | 100 | Lmbap | ||||
9 | TOTALES | 36 | 3 | 5 | 44 | |
44 |