Miercoles, 30-Octubre-2024 7:00 PM VUELTA 1
MAMBAS |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
NO | 1 | PEÑA SOFIA | | |
NO | 3 | RAMOS HURTADO ANDREA | | |
NO | 8 | BELTRAN CELIA | | |
SI | 10 | RAMOS ALEJANDRA | 28 | 0 | 1 | 29 |
SI | 12 | RODRIGUEZ NANCY | 22 | 0 | 0 | 22 |
SI | 13 | TREVIÑO NEREYDA | 8 | 0 | 2 | 10 |
SI | 15 | BELTRAN JUITH | 10 | 0 | 0 | 10 |
NO | 25 | CRUZ YASMIN | | |
SI | 29 | CRUZ INES | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | TOTALES | 70 | 0 | 3 | 73 |
73 |
ROOKIES FEMENIL |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 1 | SANCHEZ KARYME | 6 | 0 | 1 | 7 |
NO | 2 | CORONADO FERNANDA | | |
SI | 7 | MORENO NICOOLE | 8 | 0 | 0 | 8 |
NO | 9 | MORENO KASSANDRA | | |
NO | 12 | RODRIGUEZ NAYANNE | | |
SI | 13 | SANTILLAN ANGIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 15 | LEYVA ANA PAOLA | 16 | 0 | 0 | 16 |
SI | 22 | CALDERON KARIME | 8 | 0 | 0 | 8 |
SI | 25 | MENDEZ MONSERRAT | 0 | 0 | 0 | 0 |
SI | 34 | CARRILLO SOBEIDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 71 | CEBALLOS KARLA | | |
SI | 1221 | KNIFFIN ALISON | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | TOTALES | 38 | 0 | 1 | 39 |
39 |