Miercoles, 19-Abril-2023 7:00 PM VUELTA 1
BARBERIA |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 0 | MACHADO ALDO | 78 | 0 | 0 | 78 |
NO | 1 | VALENZUELA IGGY | | |
NO | 2 | VILLALOBOS EDDIE | | |
NO | 7 | GONZALEZ ARMANDO | | |
NO | 10 | ENRIQUEZ ADALBERTO | | |
NO | 11 | SANTIESTEBAN FCO | | |
NO | 13 | ESQUER ALEXIO | | |
NO | 21 | VALENCIA DAVID | | |
NO | 25 | ISAGUIRRE FCO | | |
NO | 33 | FIGUEROA LUIS | | |
1 | TOTALES | 78 | 0 | 0 | 78 |
78 |
AMG BODY SHOP |
---|
 |
---|
JJ | # | NOMBRE | 2P | 3P | TL | PTS |
SI | 1 | VILLALOBOS LOPEZ HECTOR | 58 | 0 | 1 | 59 |
NO | 4 | VILLALOBOS GONZALEZ NEFTALI | | |
NO | 6 | ALCARAZ FERNANDO | | |
NO | 7 | MORENO GOMEZ MORONI | | |
NO | 8 | VILLALOBOS GONZALEZ LEONEL AARON | | |
NO | 9 | ARVAYO MANUEL | | |
NO | 10 | CARRANZA AGUSTIN ALEJANDRO | | |
NO | 12 | RODRIGUEZ DAGOBERTO | | |
NO | 15 | MORENO GOMEZ ARMANDO | | |
NO | 29 | REYES HERNANDEZ DAVID | | |
NO | 30 | SANCHEZ RUBEN | | |
1 | TOTALES | 58 | 0 | 1 | 59 |
59 |